02, 03 e 04 De DezembroCongresso Internacional de Odontologia do Paraná
Estação EmbratelConvention Center
CURITIBA - PR
| VALORES DE INSCRIÇÃO - CONGRESSO | |||
| Profissional Sócio da ABO* | Cortesia (até 15/11) | ||
| Após 20/07/2009 | |||
| Profissional Não-Sócio ou em débito com a ABO | R$ 300,00 | ||
| Estudante de Graduação Sócio da ABO* | R$ 30,00 | ||
| Estudante de Graduação** Não-Sócio da ABO | R$ 100,00 | ||
| Sócio da ABO na condição de aluno de Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado ou Doutorado** | R$ 40,00 | ||
| TPD | R$ 85,00 | ||
| ACD / THD | R$ 50,00 | ||
| Outras categorias profissionais | R$ 140,00 | ||
| * Em situação regular com a tesouraria da Entidade. | |||
| ** Em situação regular com a tesouraria da Entidade e mediante apresentação de declaração comprobatória fornecida pela instituição. | |||
| VALORES DE INSCRIÇÃO - CURSOS | ||||
| Após 20/08/2009 | ||||
| 2 Horas | R$ 45,00 | |||
| 4 Horas | R$ 65,00 | |||
| 6 Horas | R$ 80,00 | |||
| DADOS BANCÁRIOS Associação Brasileira de Odontologia - ABO/PR CNPJ: 76.677.145/0001-93 Banco: HSBC Agência: 0107 Conta Corrente: 06830-40 |
0 comentários:
Postar um comentário